Город Алатырь
Населённый пункт городского типа. Административный центр городского округа и муниципального округа.
- 734
- ...
- 0
- Тип нас. пункта
- город (1)
- Расположение
- городской округ Алатырь
- Адм. центр
- городской округ Алатырь, Алатырский район
- Тел. номера
- +7 (83531) 2‑XX‑XX, +7 (83531) 5‑XX‑XX, +7 (83531) 6‑XX‑XX
- Дома, здания
- 352 жилых дома, 465 нежилых объектов, 4 сооружения и 7 территорий
- Организации
- 955
- Улицы
- 233
Фотографии
Фотографии (изображения) отсутствуют...
Улицы
Тип | Улица | Организации | Объекты недвижимости | ||
---|---|---|---|---|---|
| 1‑й Луговой | нет | нет | ||
| 1‑й Садовый | нет | нет | ||
| 1‑й Сурский косогор | нет | нет | ||
| 1‑й Школьный тупик | нет | нет | ||
| 1‑я Луговая | нет | нет | ||
| 2‑й Луговой | нет | нет | ||
| 2‑й Садовый | нет | нет | ||
| 2‑й Сурский косогор | нет | нет | ||
| 2‑й Школьный тупик | нет | нет | ||
| 2‑я Железнодорожная | нет | нет | ||
| 2‑я Луговая | нет | нет | ||
| 2‑я Шпальная | нет | нет | ||
| 3‑го Интернационала | 8 | 9 | ||
| 3‑й Луговой | нет | нет | ||
| 3‑й Сурский косогор | нет | нет | ||
| 3‑й Школьный тупик | нет | нет | ||
| 3‑я Железнодорожная | нет | нет | ||
| 4‑й Школьный тупик | нет | нет | ||
| 4‑я Железнодорожная | нет | нет | ||
| 8 Марта | нет | нет | ||
| 40 лет Победы | 33 | 28 | ||
| 141‑й Стрелковой Дивизии | нет | 97 | ||
| Академика Крылова | нет | нет | ||
| Алатырская | нет | нет | ||
| Алатырский | нет | нет | ||
| Алексея Судаева | нет | нет | ||
| Артиллерийская | 1 | 1 | ||
| Баумана | нет | нет | ||
| Баумана | нет | нет | ||
| Белинского | нет | 3 | ||
| Береговая | нет | нет | ||
| Берёзовая | 6 | 9 | ||
| Богдана Хмельницкого | 20 | 15 | ||
| Болотный | нет | нет | ||
| Больничный | 2 | 2 | ||
| Большая Луговая | нет | нет | ||
| Боронина | нет | нет | ||
| Васильковая | 1 | 1 | ||
| Ватутина | нет | нет | ||
| Ватутина | нет | нет | ||
| Весёлая | нет | нет | ||
| Весенняя | нет | нет | ||
| Ветвинского | нет | нет | ||
| Вишнёвая | нет | нет | ||
| Вишнёвый | нет | нет | ||
| Володарского | 2 | 1 | ||
| Волочаевская | нет | нет | ||
| Гагарина | 25 | 25 | ||
| Герцена | 1 | 1 | ||
| Гоголевский спуск | нет | нет | ||
| Гоголя | 13 | 8 | ||
| Гончарный | нет | 2 | ||
| Гончарова | 85 | 71 | ||
| Горный | нет | нет | ||
| Горсовета | нет | нет | ||
| Горшенина | 23 | 21 | ||
| Горького | 27 | 15 | ||
| Гражданский | нет | нет | ||
| Грибоедова | 2 | 1 | ||
| Дальний | нет | нет | ||
| Дальняя | нет | нет | ||
| Дзержинского | нет | нет | ||
| Димитрова | 5 | 10 | ||
| Димитрова спуск | нет | нет | ||
| Дорожная | нет | нет | ||
| Жданова | нет | нет | ||
| Железнодорожная | 1 | 1 | ||
| Железнодорожный клин | нет | нет | ||
| Железнодорожный спуск | нет | нет | ||
| Жуковского | 10 | 7 | ||
| Заводская | 1 | 1 | ||
| Заводской | нет | нет | ||
| Западная | нет | нет | ||
| Западный тупик | нет | нет | ||
| Звёздная | нет | нет | ||
| Звёздный | нет | нет | ||
| Зелёная | нет | нет | ||
| Зелёный квартал | нет | нет | ||
| Зелёный тупик | нет | нет | ||
| Ивана Франко | нет | нет | ||
| Калинина | нет | нет | ||
| Карла Маркса | 1 | 1 | ||
| Каштановая | нет | нет | ||
| Квартал Водников | нет | нет | ||
| Квартал УПП | 1 | 1 | ||
| Киевский спуск | нет | нет | ||
| Кирова | 18 | 22 | ||
| Кирпичная | нет | нет | ||
| Кирпичный | нет | нет | ||
| Кленовая | нет | нет | ||
| Колхозная | нет | нет | ||
| Комарова | 11 | 16 | ||
| Комгородок | нет | нет | ||
| Комиссариатская | 104 | 49 | ||
| Коммунаров | нет | нет | ||
| Комсомола | 50 | 52 | ||
| Конечный | нет | нет | ||
| Константина Иванова | нет | нет | ||
| Котовского | нет | нет | ||
| А.В.Кочетова | нет | нет | ||
| Красноармейский спуск | нет | нет | ||
| Краснофлотская | нет | нет | ||
| Красный | нет | нет | ||
| Кривоколенный | нет | нет | ||
| Крылова | нет | нет | ||
| Крылова | нет | нет | ||
| Кувина | 1 | 1 | ||
| Кузнечная | нет | нет | ||
| Кузнечный | нет | нет | ||
| Куйбышева | нет | нет | ||
| Кутузова | нет | нет | ||
| Лазо | нет | нет | ||
| Левобережный | нет | нет | ||
| Ленина | 137 | 56 | ||
| Ленинградская | 1 | 1 | ||
| Лермонтова | 2 | 2 | ||
| Лесной | нет | 3 | ||
| Лесозаводской спуск | нет | нет | ||
| Линейная | нет | нет | ||
| Листопадная | нет | нет | ||
| Ломоносова | нет | нет | ||
| Луговая | нет | нет | ||
| П.Г.Макарова | нет | нет | ||
| Маяковского | нет | нет | ||
| Менделеева | 1 | 1 | ||
| Минский | нет | нет | ||
| Мирная | 1 | 1 | ||
| Мирская | нет | нет | ||
| Мичурина | нет | нет | ||
| Молодёжная | нет | нет | ||
| Московская | 135 | 71 | ||
| Набережный | нет | нет | ||
| Нагорный | нет | нет | ||
| Нахимова | нет | нет | ||
| Невского | нет | нет | ||
| Некрасова | нет | нет | ||
| Нижняя Луговая | 1 | 1 | ||
| Новая | нет | нет | ||
| Новенькая | нет | нет | ||
| Озёрный | нет | нет | ||
| Орлиная | нет | нет | ||
| Орлиная | нет | нет | ||
| Осипенко | нет | нет | ||
| Осипова | нет | нет | ||
| Островского | нет | нет | ||
| Отрадная | 1 | 1 | ||
| Парковая | нет | нет | ||
| Парфёновой | нет | нет | ||
| Пархоменко | нет | нет | ||
| Первомайская | 52 | 27 | ||
| Пионерская | нет | нет | ||
| Пирогова | 10 | 11 | ||
| Площадь Октябрьской Революции | 23 | 16 | ||
| Подгорная | нет | нет | ||
| Покровского | 1 | 1 | ||
| Полевая | 6 | 6 | ||
| Почтовая | нет | нет | ||
| Приовражная | нет | нет | ||
| Пролетарская | 1 | 2 | ||
| Промышленная | 2 | 1 | ||
| Профсоюзная | нет | нет | ||
| Пушкина | 7 | 3 | ||
| Рабочий | нет | нет | ||
| Радищева | нет | нет | ||
| Радужный | нет | нет | ||
| Речников | нет | нет | ||
| Речной спуск | нет | нет | ||
| Родниковая | нет | нет | ||
| Ромашковая | нет | нет | ||
| Рябиновая | нет | нет | ||
| Садовая | нет | нет | ||
| Садовый | нет | нет | ||
| Свердлова | нет | нет | ||
| Светлая | нет | нет | ||
| Свято‑Троицкая | 11 | 5 | ||
| Северный | нет | нет | ||
| Симбирская | нет | нет | ||
| Советская | нет | нет | ||
| Соколиная | нет | нет | ||
| Соколиная | нет | нет | ||
| Солнечная | нет | нет | ||
| Солнечный | нет | нет | ||
| Соловьиная | нет | нет | ||
| Спортивный | нет | нет | ||
| Спуск Доронина | нет | нет | ||
| Спуск Жуковского | нет | нет | ||
| Старый | нет | нет | ||
| Стрелецкая | 12 | 23 | ||
| Стрелка | 37 | 42 | ||
| Строительная | нет | нет | ||
| Суворова | нет | нет | ||
| Сурский овраг | нет | нет | ||
| Сурский тракт | 4 | 4 | ||
| Сурский тупик | нет | нет | ||
| СХПК "Рассветовский" | нет | нет | ||
| Тельмана | 3 | 3 | ||
| Тихий | нет | нет | ||
| Толбухина | нет | нет | ||
| Толстого | нет | нет | ||
| Тополиная | нет | нет | ||
| Транспортная | 5 | 2 | ||
| Трудовая | нет | нет | ||
| Тургеневский | нет | нет | ||
| Узенький | нет | нет | ||
| Урицкого | 1 | 2 | ||
| Фабричный | нет | 3 | ||
| Фестивальная | нет | 7 | ||
| Фридриха Энгельса | нет | нет | ||
| Фрунзе | нет | нет | ||
| Фурманова | нет | нет | ||
| Хозяйственная | нет | нет | ||
| Цветочная | нет | нет | ||
| Цветочный | нет | нет | ||
| Чайковского | 15 | 9 | ||
| Чапаева | нет | нет | ||
| Чебоксарская | нет | нет | ||
| Чернышевского | 3 | 3 | ||
| Чкалова | нет | нет | ||
| Шаумяна | 2 | 2 | ||
| Шевченко | нет | нет | ||
| Школьный | 3 | 4 | ||
| Шпальная | нет | 1 | ||
| Энергетический | нет | нет | ||
| Энтузиастов | нет | нет | ||
| Юбилейная | 5 | 12 | ||
| Южная | 3 | 3 | ||
| Южный | нет | нет | ||
| Южный тупик | нет | нет | ||
| Явлейский тракт | нет | нет | ||
| Ягодная | нет | нет | ||
| Ям‑Посадский | нет | нет | ||
| Ярославская | 4 | 7 | ||
| Ясная | нет | нет |
Объекты недвижимости без улицы
Адрес | Объект недвижимости | Этаж- ность | Орга- низаций | ||
---|---|---|---|---|---|
г. Алатырь | Административно-бытовое здание | 1 | |||
г. Алатырь | Административно-бытовое здание | 1 | |||
г. Алатырь | Административно-бытовое здание | 1 | |||
г. Алатырь | Административно-бытовое здание | 1 | |||
г. Алатырь | Административно-бытовое здание | 1 | |||
г. Алатырь | Административно-бытовое здание | 1 | |||
г. Алатырь | Административно-бытовое здание | 1 | |||
г. Алатырь | Административно-бытовое здание | 1 | |||
г. Алатырь | Административно-бытовое здание | 1 | |||
г. Алатырь | Административно-бытовое здание | 1 | |||
г. Алатырь | Административно-бытовое здание | 1 | |||
г. Алатырь | Административно-бытовое здание | 1 | |||
г. Алатырь | Административно-бытовое здание | 1 | |||
г. Алатырь | Административно-бытовое здание | 1 | |||
г. Алатырь | Административно-бытовое здание | 1 | |||
г. Алатырь | Административно-бытовое здание | 1 | |||
г. Алатырь | Административно-бытовое здание | 1 | |||
г. Алатырь | Административно-бытовое здание | 1 | |||
г. Алатырь | Административно-бытовое здание | нет | |||
г. Алатырь | Административно-бытовое здание | 1 | |||
г. Алатырь | Административно-бытовое здание | 1 | |||
г. Алатырь | Административно-бытовое здание | 1 | |||
г. Алатырь | Административно-бытовое здание | 1 | |||
г. Алатырь | Административно-бытовое здание | 1 | |||
г. Алатырь | Административно-бытовое здание | 1 | |||
г. Алатырь | Административно-бытовое здание | 1 |
Новости населённого пункта
21
Жители Канашского района поддержали объединение с городом Канаш
Точку в вопросе объединения двух муниципалитетов должны поставить депутаты города и района.
2
Города Канаш, Алатырь, Шумерля объединяются с сельскими округами
Новая волна муниципальной реформы накрывает Чувашию.
Отзывы и комментарии к населённому пункту
1) Настольные браузеры Firefox, Pale Moon, Mypal: в разделе "Настройки - Приватность и защита" добавьте наш портал https://alatyr-info.ru в исключения, либо отключите блокировку "кук" и "отслеживающего содержимого" ("трекеров").
2) Мобильный Яндекс.Браузер: в разделе "Настройки - Блокировка трекеров" для сайта vk.com (ВКонтакте) выберите пункт "Разблокировать" (если сайт уже разблокирован, то выберите пункт "Заблокировать", перезагрузите страницу, снова зайдите в настройки и выберите пункт "Разблокировать").
3) После изменения настроек перезагрузите текущую страницу.